索引号: | 4114250001-ycxzfycxscjgj-00000152 | 发布机构: | |
成文日期: | 2024-08-30 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 抽查计划 |
2024年度虞城县市场监督领域本部门“双随机、一公开”抽查计划
2024年度虞城县市场监督领域本部门“双随机、一公开”抽查计划
序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查类型(定向/不定向) | 抽查事项类别(一般检查事项/重点检查事项) | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查对象比例 | 抽查起止时间 | 实施单位 |
1 | 2024年度虞城县市场监督管理局产品质量安全监管抽检 | 2024年度民营加油站产品质量监督抽检(一般风险) | 不定向 | 一般检查事项 | 产品质量监督抽查 | 加油站 | 50% | 2024-04~ 2024-07 | 县市场监管局 |
2 | 食品生产企业“一业一查”监督检查 | 食品生产企业“一业一查”监督检查 | 定向 | 重点检查事项 | 食品生产企业食品安全监督检查 | 全县获证食品生产企业 | 不少于5家 | 2024.06-11 | 县市场监管局 |
4 | 2024年虞城县市监局开展对水效标识(坐便器)的监督检查 | 2023年虞城县市监局开展对水效标识(坐便器)的监督检查 | 定向 | 一般检查事项 | 水效标识计量专项监督检查 | 水效标识(坐便器)的经营单位 | 405 | 2024-06-09 | 县市场监管局 |
5 | 2024年虞城县开展对能效标识(空调调节器、电冰箱)监督检查 | 2023年虞城县开展对能效标识(空调调节器、电冰箱)监督检查 | 定向 | 一般检查事项 | 能效标识计量专项监督检查 | 空调、电冰箱经营检查单位 | 30% | 2024.06-09 | 县市场监管局 |
6 | 2024年虞城县市监局开展农专双随机检查 | 2024年虞城县市监局开展农专双随机检查 | 定向 | 一般检查事项 | [1]商标代理行为的检查 [2]商标印制行为的检查 [3]集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 [4]商标使用行为的检查 [5]营业执照(登记证)规范使用情况的检查 [6]名称规范使用情况的检查 [7]经营(驻在)期限的检查 [8]经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 [9]住所(经营场所)或驻在场所的检查 [10]年度报告公示信息的检查 [11]即时公示信息的检查 [12]广告发布登记情况的检查 [13]药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 [14]广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 虞城县农民专业合作社 | 4% | 2024.08-11 | 县市场监管局 |
7 | 2024年虞城县市监局开展个体双随机检查 | 2024年虞城县市监局开展个体双随机检查 | 定向 | 一般检查事项 | [1]商标代理行为的检查 [2]商标印制行为的检查 [3]集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 [4]商标使用行为的检查 [5]营业执照(登记证)规范使用情况的检查 [6]名称规范使用情况的检查 [7]经营(驻在)期限的检查 [8]经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 [9]住所(经营场所)或驻在场所的检查 [10]年度报告公示信息的检查 [11]即时公示信息的检查 [12]广告发布登记情况的检查 [13]药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 [14]广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 虞城县个体工商户 | 4% | 2024.08-11 | 县市场监管局 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册