| 索引号: | 4114250001-ycxzfycxwjw-00000177 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2024-11-12 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
2024年虞城县疾病预防控制中心(虞城县卫生监督所)国抽双随机监督抽查结果公示
2024年虞城县疾病预防控制中心(虞城县卫生监督所)国抽双随机监督抽查计划抽查结果公示
依据《关于印发2024年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函〔2024〕83号)文件的要求,虞城县疾病预防控制中心(虞城县卫生监督所)对国抽单位进行随机监督检查,现将已监督检查的单位结果公示如下:
卫生监督机构名称:虞城县卫生监督所
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 虞城县刘青君奶粉店 | √ | √ | ||||
2 | 商丘立体游泳健身有限公司 | √ | √ | ||||
3 | 虞城县黄冢乡宝贝洗浴 | √ | √ | ||||
4 | 虞城县贝佳爱心奶粉超市 | √ | √ | ||||
5 | 虞城县梦幻童年游乐场 | √ | √ | ||||
6 | 虞城县春敏奶粉城 | √ | √ | ||||
7 | 虞城县伟军奶粉城 | √ | √ | ||||
8 | 虞城县李瑞瑞奶粉城 | √ | √ | ||||
9 | 虞城县元元奶粉店 | √ | √ | ||||
10 | 虞城县悦丽酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
11 | 虞城县豪庭宾馆 | √ | √ | 公共场所卫生许可证放在柜子里,未在经营场所醒目位置公示。 | |||
12 | 虞城县海之星大酒店(个体工商户) | √ | √ | ||||
13 | 虞城县木兰镇木兰商务宾馆 | √ | √ | ||||
14 | 虞城县木兰镇如家宾馆 | √ | √ | ||||
15 | 虞城县都市快捷酒店 | √ | √ | ||||
16 | 虞城县缘恒宾馆 | √ | √ | ||||
17 | 虞城县温馨快捷宾馆 | √ | √ | ||||
18 | 虞城县滨河快捷宾馆 | √ | √ | ||||
19 | 虞城县新新宾馆 | √ | √ | ||||
20 | 虞城县华庭之星快捷宾馆有限公司 | √ | √ | ||||
21 | 虞城县翔龙宾馆 | √ | √ | ||||
22 | 虞城县新兴宾馆 | √ | √ | ||||
23 | 商丘中企酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
24 | 虞城县御榻旅馆 | √ | √ | ||||
25 | 虞城县雨欣保健服务店 | √ | √ | ||||
26 | 虞城县全为爱母婴用品店 | √ | √ | ||||
27 | 虞城县十三耳艺采耳生活馆 | √ | √ | ||||
28 | 虞城县龙池温泉 | √ | √ | ||||
29 | 虞城县聚美母婴生活馆 | √ | √ | ||||
30 | 虞城县纽斯足疗店 | √ | √ | ||||
31 | 虞城县御水湾洗浴中心 | √ | √ | ||||
32 | 虞城县三街洗浴城 | √ | √ | ||||
33 | 虞城县广学奶粉经营部 | √ | √ | ||||
34 | 虞城县银河洗浴中心 | √ | √ | ||||
35 | 虞城县西环洗浴快捷宾馆 | √ | √ | ||||
36 | 虞城县一博足疗店 | √ | √ | ||||
37 | 虞城县圣丽足疗店 | √ | √ | ||||
38 | 虞城县金轩足浴店 | √ | √ | ||||
39 | 虞城县娟子母婴生活馆 | √ | √ | ||||
40 | 虞城县星沐保健服务店 | √ | √ | ||||
41 | 虞城县五金城休闲洗浴中心 | √ | √ | ||||
42 | 虞城县奥足足疗店 | √ | √ | ||||
43 | 虞城县乐乐洗浴中心 | √ | √ | ||||
44 | 虞城县怡歌理发店 | √ | √ | ||||
45 | 虞城县宸城理发店 | √ | √ | ||||
46 | 虞城县尚艺美甲店 | √ | √ | ||||
47 | 虞城县店集乡出色理发店 | √ | √ | ||||
48 | 虞城县美玲美容店 | √ | √ | ||||
49 | 虞城县丸碧美容美甲店 | √ | √ | ||||
50 | 虞城县卡诗洛美发店 | √ | √ | ||||
51 | 虞城县艳梅美容店 | √ | √ | ||||
52 | 虞城县燕姐美容店 | √ | √ | ||||
53 | 虞城县赵静楠新生活化妆品店 | √ | √ | ||||
54 | 虞城县大明理发店 | √ | √ | ||||
55 | 虞城县悦己美容店 | √ | √ | ||||
56 | 虞城县银环理发店 | √ | √ | ||||
57 | 虞城县吾辰化妆品店 | √ | √ | ||||
58 | 虞城县森涵化妆品店 | √ | √ | ||||
59 | 虞城县至尊名媛 | √ | √ | ||||
60 | 虞城县妍桐美容店 | √ | √ | ||||
61 | 虞城县晨希美容店 | √ | √ | ||||
62 | 虞城县博美理发店 | √ | √ | ||||
63 | 虞城县镐怡昕化妆品店 | √ | √ | ||||
64 | 虞城县美人名妆店 | √ | √ | ||||
65 | 虞城县内涵段子理发店 | √ | √ | ||||
66 | 虞城县泰合熙养生保健馆 | √ | √ | ||||
67 | 虞城县瘦安美容店 | √ | √ | ||||
68 | 虞城县驻颜坊美容店 | √ | √ | ||||
69 | 虞城县潮艺造型工作室 | √ | √ | ||||
70 | 虞城县杨苑化妆品店 | √ | √ | ||||
71 | 虞城县站集镇秦培培烫染造型工作室 | √ | √ | ||||
72 | 虞城县刘永花美容美发店 | √ | √ | ||||
73 | 虞城县美涛理发店 | √ | √ | ||||
74 | 虞城县轩美美容馆 | √ | √ | ||||
75 | 虞城县扬波美容店 | √ | √ | ||||
76 | 虞城县洋悦化妆品工作室 | √ | √ | ||||
77 | 虞城县黑刘王子造型 | √ | √ | ||||
78 | 虞城县刘东美容美发店 | √ | √ | ||||
79 | 虞城县星创理发店 | √ | √ | ||||
80 | 虞城县利民镇建梅名妆 | √ | √ | ||||
81 | 虞城县标榜发艺 | √ | √ | ||||
82 | 虞城县建芳美容店 | √ | √ | ||||
83 | 虞城县狄灿灿美容店 | √ | √ | ||||
84 | 虞城县田丽美容店(个体工商户) | √ | √ | ||||
85 | 虞城县银丽美容店 | √ | √ | ||||
86 | 虞城县悦雅美容服务店 | √ | √ | ||||
87 | 虞城县新锐美容店 | √ | √ | ||||
88 | 虞城县田霞名妆 | √ | √ | ||||
89 | 虞城县素芝美容养生馆 | √ | √ | ||||
90 | 虞城县不老美发型设计 | √ | √ | ||||
91 | 虞城县朵拉美容店 | √ | √ | ||||
92 | 虞城县王集春雅美容美体养生馆 | √ | √ | ||||
93 | 虞城县西子美容馆 | √ | √ | ||||
94 | 虞城县伽伽美容店 | √ | √ | ||||
95 | 虞城县蔓提美容美体店 | √ | √ | ||||
96 | 虞城县尚引美发店 | √ | √ | ||||
97 | 虞城县孙雪丽理发店 | √ | √ | ||||
98 | 虞城县欣韵美发店(个体工商户) | √ | √ | ||||
99 | 虞城县实用美容护肤中心 | √ | √ | ||||
100 | 虞城县御众堂家政服务部 | √ | √ | ||||
101 | 虞城县魔发丝美发店 | √ | √ | ||||
102 | 虞城县大候乡陈灿理发店 | √ | √ | ||||
103 | 虞城县少辰美容美发店 | √ | √ | ||||
104 | 虞城县雯娜美容美发店 | √ | √ | ||||
105 | 虞城县粉粉养生馆 | √ | √ | 室内公共场所未禁止吸烟 | |||
106 | 虞城县秀丫美容店 | √ | √ | ||||
107 | 虞城县逸格宾馆 | √ | √ | ||||
108 | 虞城县俏漂亮美容中心 | √ | √ | ||||
109 | 虞城县米莱母婴用品店 | √ | √ | ||||
110 | 虞城县稍岗镇新启自来水厂 | √ | √ | ||||
111 | 虞城县益民自来水厂 | √ | √ | ||||
112 | 虞城县刘店乡韩庄水厂 | √ | √ | ||||
113 | 虞城县郑集乡卢楼村水厂 | √ | √ | ||||
114 | 虞城县营盘乡水厂 | √ | √ | ||||
115 | 虞城县利民镇灿华水厂 | √ | √ | ||||
116 | 虞城县闻集乡自来水厂 | √ | √ | ||||
117 | 虞城县郑集乡徐彭楼水厂 | √ | √ | ||||
118 | 虞城县林康水厂 | √ | √ | ||||
119 | 虞城县王奎自来水厂 | √ | √ | ||||
120 | 虞城县谷熟镇淼鑫水厂 | √ | √ | ||||
121 | 虞城县李老家水厂 | √ | √ | ||||
122 | 虞城县文斌水厂 | √ | √ | ||||
123 | 虞城县界沟水厂 | √ | √ | ||||
124 | 虞城县乔集乡水厂 | √ | √ | ||||
125 | 虞城县自来水公司 | √ | √ | ||||
126 | 虞城县利民镇蔡庄自来水厂 | √ | √ | ||||
127 | 虞城济民医院 | √ | √ | ||||
128 | 虞城县镇里固乡卫生院 | √ | √ | ||||
129 | 虞城县人民医院 | √ | √ | ||||
130 | 虞城县中医院 | √ | √ | ||||
131 | 虞城县大候乡卫生院 | √ | √ | ||||
132 | 虞城久长医院 | √ | √ | ||||
133 | 虞城康宁中西医结合医院 | √ | √ | 放射诊疗工作人员对患者和受检者进行医疗照射时,未对邻近照射野的敏感器官和组织进行屏蔽防护。 | |||
134 | 虞城县黄冢乡王楼村小学 | √ | √ | ||||
135 | 李老家李汉楼小学 | √ | √ | ||||
136 | 河南省商丘市虞城县乔集乡董庄小学 | √ | √ | ||||
137 | 虞城县界沟镇范庄小学 | √ | √ | 学校[虞城县界沟镇范庄小学](教室名称)[课桌椅](1、课桌;2、课椅)仅设一种型号。 | |||
138 | 虞城县刘店乡大周小学 | √ | √ | ||||
139 | 虞城县张集镇华楼小学 | √ | √ | ||||
140 | 虞城县芒种桥菜庄小学 | √ | √ | ||||
141 | 虞城县张集镇高堂寺小学 | √ | √ | ||||
142 | 沙集乡张庄小学 | √ | √ | ||||
143 | 店集乡新建小学 | √ | √ | ||||
144 | 虞城县张集镇马滩小学 | √ | √ | ||||
145 | 虞城县刘集乡新庄小学 | √ | √ | ||||
146 | 虞城县镇里固乡刘屯小学 | √ | √ | ||||
147 | 虞城县利民镇蒋黄小学 | √ | √ | ||||
148 | 虞城县李老家乡彭代庄小学 | √ | √ | ||||
149 | 沙集乡华升小学 | √ | √ | ||||
150 | 虞城县张集镇郭李庄小学 | √ | √ | ||||
151 | 虞城县田庙乡田庙小学 | √ | √ | ||||
152 | 虞城县杜集镇中心小学 | √ | √ | ||||
153 | 虞城县店集乡闫屯小学 | √ | √ | ||||
154 | 虞城县田庙乡滕湾小学 | √ | √ | ||||
155 | 谷熟镇西王庄小学 | √ | √ | ||||
156 | 河南省商丘市虞城县稍岗镇第一中学 | √ | √ | ||||
157 | 李老家乡崔老家小学 | √ | √ | ||||
158 | 镇里固乡郭庄小学 | √ | √ | ||||
159 | 虞城县三庄乡赵桥小学 | √ | √ | ||||
160 | 虞城县木兰镇马屯小学 | √ | √ | ||||
161 | 河南省商丘市虞城县乔集乡六庄小学 | √ | √ | ||||
162 | 虞城县杨集乡谢店小学 | √ | √ | ||||
163 | 虞城县田庙乡初级中学 | √ | √ | ||||
164 | 虞城县稍岗乡三庄佟庄小学 | √ | √ | ||||
165 | 河南省商丘市虞城县稍岗镇后吴小学 | √ | √ | ||||
166 | 虞城县张集镇吴楼小学 | √ | √ | ||||
167 | 虞城县第二初级中学 | √ | √ | ||||
168 | 虞城县大侯乡营盘中心小学 | √ | √ | ||||
169 | 虞城县利民镇科迪小学 | √ | √ | ||||
170 | 虞城县三庄杨楼小学 | √ | √ | ||||
171 | 李老家乡贾烟墩小学 | √ | √ | ||||
172 | 虞城县杨集乡蛮子营小学 | √ | √ | ||||
173 | 沙集乡老集小学 | √ | √ | ||||
174 | 虞城县田庙乡关庄小学 | √ | √ | ||||
175 | 虞城县大侯乡营盘初级中学 | √ | √ | ||||
176 | 虞城县黄冢乡朱楼村小学 | √ | √ | ||||
177 | 虞城县黄冢乡王楼村小学 | √ | √ | ||||
178 | 郑集乡张楼村卫生室 | √ | √ | ||||
179 | 界沟镇界沟村卫生室 | √ | √ | ||||
180 | 店集乡惠楼村卫生室 | √ | √ | ||||
181 | 虞城振东中西医结合医院 | √ | √ | ||||
182 | 虞城久长医院 | √ | √ | ||||
183 | 大侯乡张楼村卫生室 | √ | √ | ||||
184 | 虞城于春立诊所 | √ | √ | ||||
185 | 沙集乡沙集村卫生室 | √ | √ | ||||
186 | 店集乡花李庄村卫生室 | √ | √ | ||||
187 | 闻集乡陈楼村卫生室 | √ | √ | ||||
188 | 刘集乡苏楼村卫生室 | √ | √ | ||||
189 | 杜集镇高营村卫生室 | √ | √ | ||||
190 | 刘集乡祝庄村卫生室 | √ | √ | ||||
191 | 镇里固乡靳庄村卫生室 | √ | √ | ||||
192 | 店集乡李楼村卫生室 | √ | √ | ||||
193 | 田庙乡高庄村卫生室 | √ | √ | ||||
194 | 杜集镇陈老楼村卫生室 | √ | √ | ||||
195 | 城郊乡许庄村卫生室 | √ | √ | ||||
196 | 古王集乡关庄村卫生室 | √ | √ | ||||
197 | 郑集乡马庄村卫生室 | √ | √ | ||||
198 | 利民镇南街村卫生室 | √ | √ | ||||
199 | 稍岗镇张灿庄村卫生室 | √ | √ | ||||
200 | 谷熟镇刘大庄村卫生室 | √ | √ | ||||
201 | 沙集乡杏岗寺村卫生室 | √ | √ | ||||
202 | 芒种桥乡陈庄村卫生室 | √ | √ | ||||
203 | 木兰镇营子村卫生室 | √ | √ | ||||
204 | 张集镇老杨庄村卫生室 | √ | √ | ||||
205 | 利民镇蔡庄村卫生室 | √ | √ | ||||
206 | 沙集乡朱庄村卫生室 | √ | √ | ||||
207 | 稍岗镇三庄佟庄村卫生室 | √ | √ | 门诊使用[氨曲南_](特殊使用级抗菌药物名称、剂型)。 | |||
208 | 店集乡前李阁村卫生室 | √ | √ | ||||
209 | 稍岗镇皮口村卫生室 | √ | √ | ||||
210 | 界沟镇韩大村卫生室 | √ | √ | ||||
211 | 虞城崔玉英诊所 | √ | √ | ||||
212 | 县高中卫生室 | √ | √ | ||||
213 | 虞城县中心医院 | √ | √ | ||||
214 | 大侯乡张平楼村卫生室 | √ | √ | ||||
215 | 利民镇一里九村卫生室 | √ | √ | ||||
216 | 田庙乡寓贤村卫生室 | √ | √ | ||||
217 | 刘集乡刘集村卫生室 | √ | √ | ||||
218 | 黄冢乡焦楼村卫生室 | √ | √ | ||||
219 | 利民镇胡庄村卫生室 | √ | √ | ||||
220 | 稍岗镇朱花园村卫生室 | √ | √ | 未按照类别将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 | |||
221 | 黄冢乡黄冢村卫生室 | √ | √ | 医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 | |||
222 | 乔集乡董庄村卫生室 | √ | √ | ||||
223 | 李老家乡李汉白楼村卫生室 | √ | √ | ||||
224 | 乔集乡后张寨村卫生室 | √ | √ | ||||
225 | 李老家乡陈店村卫生室 | √ | √ | ||||
226 | 店集乡庞屯村卫生室 | √ | √ | ||||
227 | 杨集镇南杨楼村卫生室 | √ | √ |
备注:1.在“国抽”“省抽”选项中打“√”,在“未发现问题和发现问题已责令更改”选项中打“√”,
“行政处罚”选项中标明处罚内容,“无法联系”选项中写明原因。
2.未发现问题、发现问题已责令改正和无法联系的信息,应当在抽查任务完成之日起20个工作日内
向社会依法公开;行政处罚信息自作出行政处罚决定之日起7个工作日内向社会公开。
