索引号: | -ycxzf-00000270 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-04-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 行政事业性收费项目及其依据、标准 |
虞城县行政事业性收费目录清单
序号 | 部门 | 收费编码 | 收费项目 | 政策依据 | 资金管理方式 | 收费标准 |
一 | 教育部门 | |||||
103042751 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 虞发改收费〔2022〕02号,虞发改收费〔2022〕03号 | 缴入地方国库 | 每生每期2100元 | ||
103042750 | 普通高中学费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 学费1800、住宿费350 | |||
103042750 | 中等职业学校住宿费 | 国家计委财综字967[0] | 缴入地方财政专户 | 每生每年300元 | ||
103042707 | 普通话水平测试 | 豫财预外〔1997〕15号,豫发改办〔2004〕422号 | 缴入地方国库 | 教职工30,社会其他人员50 | ||
103042750 | 中招报名考务费 | 豫计收费〔2003〕966号 | 缴入地方国库 | 报名费10元/生,考试费4元/科 | ||
103042750 | 初中毕业生升学考试体育考务费 | 豫财预外〔1998〕23号,豫价费〔1998〕269号 | 缴入地方国库 | 10元/生 | ||
103042750 | 高考及成人高考 | 豫财预外字〔2000〕21号,豫价费字〔2000〕145号,豫教财字〔2000〕59号 | 缴入地方国库 | 报名费15元/生,考试费12/科 | ||
103042750 | 普通高中学业水平考试收费 | 豫发改收费〔2012〕1265号 | 缴入地方国库 | 考试费8元/科 | ||
二 | 公安部门 | |||||
5 | 证照费 | |||||
103040111 | 机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 |
| |||
①号牌(含临时) | ||||||
②号牌专用固封装置 | ||||||
③号牌架 | ||||||
103040112 | (6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 10元/证 | |||
103040120 | (7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 豫发改收费〔2008〕937号 | 缴入地方国库 | 5元/证 | ||
三 | 人社局 | |||||
103045050 | 初级专业技术职务任职资格评审费 | 缴入中央和地方国库 | 80元/人 | |||
高级职称资格审查费 | 30元/人 | |||||
中级职称资格审查费 | 30元/人 | |||||
四 | 自然资源部门 | |||||
103043204 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | ||||
103043205 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | ||||
103043211 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 住宅80元/件、非住宅550/件,工本费10元/本 | |||
103043208 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | ||||
五 | 城管部门 | |||||
103043313 | 生活垃圾处理费 | 豫计收费〔2002〕1394号,豫发改收费函〔2006〕72号,豫发改收费〔2007〕1360号,计价格〔2002〕872号,豫政〔2015〕39号 | 缴入地方国库 | 各项生活垃圾处理费清单 | ||
六 | 水利部门 | |||||
103044609 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 1.2元/㎡ | |||
七 | 卫生健康部门 | |||||
103044709 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 14元/剂次 | |||
八 | 人防部门 | |||||
103042401 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 1500元/㎡ |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册